<chart caption="Web Contact Hours" xaxisname="Institution" palette="1" labelDisplay="STAGGER">
	<categories>
		<category label="Chattanooga" />
		<category label="Cleveland" />
		<category label="Columbia" />
		<category label="Dyersburg" />
		<category label="Jackson" />
		<category label="Motlow" />
		<category label="Nashville" />
		<category label="Northeast" />
		<category label="Pellissippi" />
		<category label="Roane" />
		<category label="Southwest" />
		<category label="Volunteer" />
		<category label="Walters" />
	</categories>
	<dataset SeriesName="No. of Participants">
		<set value="2273" />
		<set value="201" />
		<set value="2361" />
		<set value="694" />
		<set value="888" />
		<set value="929" />
		<set value="3161" />
		<set value="273" />
		<set value="2133" />
		<set value="8980" />
		<set value="2171" />
		<set value="4974" />
		<set value="6863" />
	</dataset>
	<dataset SeriesName="No. of Contact Hours">
		<set value="4728" />
		<set value="379" />
		<set value="44440" />
		<set value="6373" />
		<set value="2704" />
		<set value="1990" />
		<set value="110590" />
		<set value="6011" />
		<set value="19668" />
		<set value="0" />
		<set value="57015" />
		<set value="56858" />
		<set value="10460" />
	</dataset>
	<styles>
		<definition>
			<style name='biglegend' type='font' face='Verdana' size='16' color='000000' bold='0' bgColor='f0f0f0' />
		</definition>
		<application>
			<apply toObject='Legend' styles='biglegend' />
			<apply toObject='Caption' styles='biglegend' />
			</application>
		</styles>
</chart>